Główne cechy:
- wysoki stosunek sygnału do szumu> 57 dB
- nadaje się do wykorzystania w większych systemach
- Stereo, mono i dostępne standardowe wersje multi-
- selektywne połączenie kanałów w sąsiedztwie
- rozbudowa poprzez SPM 2000 do 40 kanałów
- wyjście szerokopasmowe 47-862 MHz

| Dane techniczne | ||
| Rodzaj / Typ | SPM-MS 4 | SPM MM 4 |
| Artykuł nr. | 5527800 | 5527810 |
| Tryb pracy | AV / TV stereo | AV / TV mono |
| Modulacja | Szczątkowa bocznej / VSB | |
| Poziom wejściowy | 1 Vpp (± 1 dB) / 75 omów | |
| Poziom wejścia audio | 1 Vpp / 10 Ohm regulacja | |
| Przepustowość wideo | 20 Hz - 5 MHz | |
| Pasma audio / pasmo przenoszenia | 40 Hz - 15 kHz | |
| Sygnał | > 57 dB | |
| Częstotliwość wyjściowa | 45-862 MHz | |
| Standard TV / Sat | B / G, BB | B / G, D / K, I, L |
| Poziom wyjścia | 95 dB mikrowolt | |
| Wejście AV | SUB-D | |
| Zasilanie / pobór mocy | 9 W | 8 W |
| Waga / Waga | 0,55 kg | 0,5 kg |

















