ODGAŁĘŹNIK JOHANSSON 4523
2-krotny tap / -25 dB / 5-2300 MHz
2-krotny tap / -25 dB / 5-2300 MHz
2-krotny tap:
- niklowana obudowa z odlewanego ciśnieniowo cynku
- złącza typu F
| Frequency | MHz | 5-2300 |
| Tap loss | dB | 25 ± 1,5 |
| Through loss | dB | < 3 |
| Tap/Tap isolation | dB | > 20 |
| Out/Tap isolation | dB | > 30 |
| Input return loss | dB | > 10 |
| Tap return loss | dB | > 10 |
| Output return loss | dB | > 10 |
| Dimensions | mm | 47x77x21 |
















